Утврдена цена за вода за пиење 2024 – 2026 год.
Одлука
JКП Дервен – Велес се финансира исклучиво од продажба на вода и извршени услуги.
Согласно Законските измени, тарифата за водните услуги ја утврдува Регулаторната комисија. Почнувајќи од 08.07.2024 година , утврдена е тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на – ЈКП Дервен -Велес за период од 2024 – 2026 година.
Решение од регулаторна комисија за утврдување на тарифа за вода за пиење и одведување на урбани отпадни води:
Решение за вода за пиење:https://derven.mk/wp-content/uploads/2024/07/Решение-за-вода-за-пиење.pdf
Решение за отпадни води:https://derven.mk/wp-content/uploads/2024/07/Решение-за-отпадни-води.pdf
– утврдена тарифа – цена за вода за пиење за физички лица да изнесува:
- за 2021 година 32,99 денари /м3 +5% ддв
- за 2022 година 33,42 денари /м3 +5% ддв
- за 2023 година 33,26 денари /м3 +5% ддв
- за 2024 година 38,18 денари /м3 +5% ддв
- за 2025 година 38,47 денари /м3 +5% ддв
- за 2026 година 39,00 денари /м3 +5%ддв
– утврдена тарифа – цена за водата за пиење за правни лица да изнесува:
- за 2021 година 64,15 денари /м3 +5% ддв
- за 2022 година 63,32 денари /м3 +5% ддв
- за 2023 година 61,36 денари /м3 +5% ддв
- за 2024 година 68,72 денари /м3 +5% ддв
- за 2025 година 69,25 денари /м3 +5% ддв
- за 2026 година 70,20 денари /м3 +5% ддв
– утврдена тарифа – цена за собирање и одведување на урбани отпадни води за физички лица да изнесува :
- за 2021 година 4,28 денари /м3 +5% ддв
- за 2022 година 4,49 денари /м3 +5% ддв
- за 2023 година 4,68 денари /м3 +5% ддв
- за 2024 година 4,86 денари /м3 +5% ддв
- за 2025 година 5,08 денари /м3 +5% ддв
- за 2026 година 5,08 денари /м3 +5% ддв
– утврдена тарифа – цена за собирање и одведување на урбани отпадни води за правни лица да изнесува :
- за 2021 година 6,44 денари /м3 +5% ддв
- за 2022 година 6,63 денари /м3 +5% ддв
- за 2023 година 6,79 денари /м3 +5% ддв
- за 2024 година 7,05 денари /м3 +5% ддв
- за 2025 година 7,38 денари /м3 +5% ддв
- за 2026 година 7,38 денари /м3 +5% ддв
